Descripción
Ventajas del producto:
1. transfiere automáticamente entre batería y modo de línea
2. control por microprocesador de alta confiabilidad
3. control remoto y terminal BTS
4. control de carga inteligente
Bypass 5. con función AVR (opcional)
6. corriente de carga máxima a 85A (depende de la capacidad y el voltaje de la batería)
7. Tarjeta SNMP y comunicación RS232 (opcional)
8. rango de voltaje de entrada y protección de voltaje de la batería puede configurar a través del interruptor DIP
9. se puede ajustar el tipo de batería y la corriente de carga
10. configuración de prioridad de carga y salida a través del botón frontal
ficha de datos
modelo | ivem5048 | |||||||||
potencia nominal | 5kva/5000w | |||||||||
aporte | ||||||||||
Voltaje | 230v | |||||||||
rango de voltaje seleccionable | 170-280 VCA ( ) 90-280 VCA ( electrodomésticos ) | |||||||||
rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |||||||||
voltaje de la batería | 48vdc | |||||||||
producción | ||||||||||
Regulación de voltaje CA | 230vca ± 5% | |||||||||
eficiencia (pico) | >95 % (carga nominal R, batería completamente cargada) | |||||||||
Tiempo de transferencia | 10ms típico (UPS); 20ms típico (electrodomésticos) | |||||||||
forma de onda | onda sinusoidal pura | |||||||||
Cargador solar y cargador de CA | ||||||||||
corriente máxima de carga solar | 100a | |||||||||
corriente máxima de carga de CA | 100a | |||||||||
corriente de carga máxima | 100a | |||||||||
potencia nominal | 6000w | |||||||||
max. tensión del circuito fotovoltaico | 500vdc máx. | |||||||||
rango de voltios pv MPPT | 120~500vcc | |||||||||
min. voltios de batería para carga fotovoltaica | 48vdc | |||||||||
entorno operativo | ||||||||||
temperatura de almacenamiento | 0°C – 55°C | |||||||||
humedad | -15°c – 60°c | |||||||||
físico | ||||||||||
dimensión | 415x320x129 | |||||||||
peso neto | 13.2kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.